DICONDE tag constants.
Inheritance Hierarchy
LaurelBridge.DCFExamples.BitmapToNdeNDETags
Namespace: LaurelBridge.DCFExamples.BitmapToNde
Assembly: BitmapToNde (in BitmapToNde.exe) Version: DCF34 r12431 DCF_3_4_38_20200923 NetFramework
Syntax
C#
public class NDETags
The NDETags type exposes the following members.
Constructors
Name | Description | |
---|---|---|
![]() | NDETags | Initializes a new instance of the NDETags class |
Fields
Name | Description | |
---|---|---|
![]() ![]() | AccessionNumber | NDE: AccessionNumber, (0008,0050), VR=SH, VM=1 |
![]() ![]() | AcquiredSoundpathLength | NDE: Acquired Soundpath Length, (0014,4031), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | AcquisitionCompressionType | NDE: Acquisition Compression Type, (0014,4032), VR=CS, VM=1 |
![]() ![]() | AcquisitionNumber | NDE: Acquisition Number, (0020,0012), VR=IS, VM=1 |
![]() ![]() | AcquisitionSampleSize | NDE: Acquisition Sample Size, (0014,4033), VR=IS, VM=1 |
![]() ![]() | ActiveAperture | NDE: Active Aperture, (0014,5100), VR=US, VM=1 |
![]() ![]() | ActualEnvironmentalConditions | NDE: Actual Environmental Conditions, (0014,1010), VR=ST, VM=1 |
![]() ![]() | AirCounts | NDE: Air Counts, (0014,3070), VR=OB, VM=1 |
![]() ![]() | AlphaPaletteColorLookupTableData | NDE: Alpha Palette Color Lookup Table Data, (0028,1204), VR=OW, VM=1 |
![]() ![]() | AlphaPaletteColorLookupTableDescriptor | NDE: Alpha Palette Color Lookup Table Descriptor, (0028,1104), VR=US, VM=3 |
![]() ![]() | AmplifierType | NDE: Amplifier Type, (0014,400A), VR=CS, VM=1 |
![]() ![]() | ApertureElevation | NDE: Aperture Elevation, (0014,5102), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | BadPixelImage | NDE: Bad Pixel Image, (0014,3080), VR=OB, VM=1 |
![]() ![]() | BitsAllocated | NDE: Bits Allocated, (0028,0100), VR=US, VM=1 |
![]() ![]() | BitsStored | NDE: Bits Stored, (0028,0101), VR=US, VM=1 |
![]() ![]() | BluePaletteColorLookupTableData | NDE: Blue Palette Color Lookup Table Data, (0028,1203), VR=OW, VM=1 |
![]() ![]() | BluePaletteColorLookupTableDescriptor | NDE: Blue Palette Color Lookup Table Descriptor, (0028,1103), VR=US or SS, VM=3 |
![]() ![]() | BridgeResistors | NDE: Bridge Resistors, (0014,4088), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | BurnedInAnnotation | NDE:Burned In Annotation, (0028,0301), VR=CS, VM=1 |
![]() ![]() | CadFileFormatRetired | NDE: CAD File Format Retired, (0014,0023), VR=ST, VM=1-n |
![]() ![]() | CalibrationDate | NDE: Calibration Date, (0014,407E), VR=DA, VM=1-n |
![]() ![]() | CalibrationNotes | NDE: Calibration Notes, (0014,3099), VR=LT, VM=1 |
![]() ![]() | CalibrationProcedure | NDE: Calibration Procedure, (0014,4072), VR=ST, VM=1 |
![]() ![]() | CalibrationSettingsSequence | NDE: Calibration Settings Sequence, (0014,4070), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | CalibrationTime | NDE: Calibration Time, (0014,407C), VR=TM, VM=1-n |
![]() ![]() | CertifyingInspectorName | NDE: Certifying Inspector Name, (0008,1060), VR=PN, VM=1-n |
![]() ![]() | ChannelOverlap | NDE: Channel Overlap, (0014,409F), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | ChannelSettingsSequence | NDE: Channel Settings Sequence, (0014,4091), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | ChannelThreshold | NDE: Channel Threshold, (0014,4092), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | CodeMeaning | NDE: Code Meaning, (0008,0104), VR=LO, VM=1 |
![]() ![]() | CodeSchemeDesignator | NDE: Code Scheme Designator, (0008,0102), VR=SH, VM=1 |
![]() ![]() | CodeValue | NDE: Code Value, (0008,0100), VR=SH, VM=1 |
![]() ![]() | CodingSchemeVersion | NDE: Coding Scheme Version, (0008,0103), VR=SH, VM=1 |
![]() ![]() | Columns | NDE: Columns, (0028,0011), VR=US, VM=1 |
![]() ![]() | CompanyAddress | NDE: Company Address, (0008,0081), VR=ST, VM=1 |
![]() ![]() | CompanyName | NDE: Company Name, (0008,0080), VR=LO, VM=1 |
![]() ![]() | ComponentIdNumber | NDE: Component ID Number, (0010,0020), VR=LO, VM=1 |
![]() ![]() | ComponentManufacturer | NDE: Component Manufacturer, (0014,0028), VR=ST, VM=1-n |
![]() ![]() | ComponentManufacturingProcedure | NDE: Component Manufacturing Procedure, (0014,0025), VR=ST, VM=1-n |
![]() ![]() | ComponentName | NDE: Component Name, (0010,0010), VR=PN, VM=1 |
![]() ![]() | ComponentOwnerName | NDE: Component Owner Name, (0008,0090), VR=PN, VM=1 |
![]() ![]() | ComponentReferenceSystemRetired | NDE: Component Reference System Retired, (0014,0024), VR=ST, VM=1-n |
![]() ![]() | ComponentShape | NDE: Component Shape, (0014,0050), VR=CS, VM=1 |
![]() ![]() | ConnectorType | NDE: Connector Type, (0014,5105), VR=CS, VM=1 |
![]() ![]() | ContentDate | NDE: Content Date, (0008,0023), VR=DA, VM=1 |
![]() ![]() | ContentTime | NDE: Content Time, (0008,0031), VR=TM, VM=1 |
![]() ![]() | CoordinateSystemAxesSequence | NDE: Coordinate System Axes Sequence, (0014,2204), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | CoordinateSystemAxisDescription | NDE: Coordinate System Axis Description, (0014,2206), VR=ST, VM=1 |
![]() ![]() | CoordinateSystemAxisNumber | NDE: Coordinate System Axis Number, (0014,220A), VR=IS, VM=1 |
![]() ![]() | CoordinateSystemAxisType | NDE: Coordinate System Axis Type, (0014,220C), VR=CS, VM=1 |
![]() ![]() | CoordinateSystemAxisUnits | NDE: Coordinate System Axis Units, (0014,220E), VR=CS, VM=1 |
![]() ![]() | CoordinateSystemAxisValues | NDE: Coordinate System Axis Values, (0014,2210), VR=OB, VM=1 |
![]() ![]() | CoordinateSystemDataSetMapping | NDE: Coordinate System Data Set Mapping, (0014,2208), VR=CS, VM=1 |
![]() ![]() | CoordinateSystemNumberOfAxes | NDE: Coordinate System Number of Axes, (0014,2202), VR=IS, VM=1 |
![]() ![]() | CoordinateSystemRotationAndScaleMatrix | NDE: Coordinate System Rotation and Scale Matrix, (0014,222A), VR=DS, VM=1-n |
![]() ![]() | CoordinateSystemTransformSequence | NDE: Coordinate System Transform Sequence, (0014,2220), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | CoordinateSystemTranslationMatrix | NDE: Coordinate System Translation Matrix, (0014,222C), VR=DS, VM=1-n |
![]() ![]() | CouplingMedium | NDE: Coupling Medium, (0014,4056), VR=ST, VM=1 |
![]() ![]() | CouplingTechnique | NDE: Coupling Technique, (0014,4054), VR=ST, VM=1 |
![]() ![]() | CouplingVelocity | NDE: Coupling Velocity, (0014,4057), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | CurvatureType | NDE: Curvature Type, (0014,0052), VR=CS, VM=1 |
![]() ![]() | DacAmplitude | NDE: DAC Amplitude, (0014,403C), VR=DS, VM=1-n |
![]() ![]() | DacGainPoints | NDE: DAC Gain Points, (0014,4038), VR=DS, VM=1-n |
![]() ![]() | DacSequence | NDE: DAC Sequence, (0014,4035), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | DacTimePoints | NDE: DAC Time Points, (0014,403A), VR=DS, VM=1-n |
![]() ![]() | DacType | NDE: DAC Type, (0014,4036), VR=CS, VM=1 |
![]() ![]() | Damping | NDE: Damping, (0014,4028), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | DarkCurrentCounts | NDE: Dark Current Counts, (0014,3050), VR=OW, VM=1 |
![]() ![]() | DarkCurrentSequence | NDE: Dark Current Sequence, (0014,3040), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | DateOfGainCalibration | NDE: Date of Gain Calibration, (0014,3076), VR=DA, VM=1 |
![]() ![]() | DateOfLastCalibration | NDE: Date of Last Calibration, (0018,1200), VR=DA, VM=1-n |
![]() ![]() | DelayLawIdentifier | NDE: Delay Law Identifier, (0014,405C), VR=ST, VM=1 |
![]() ![]() | DepartmentName | NDE: Department Name, (0008,1040), VR=LO, VM=1 |
![]() ![]() | DetectorTemperatureSequence | NDE: Detector Temperature Sequence, (0014,3020), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | DetectorType | NDE:Detector Type, (0018,7004), VR=CS, VM=1 |
![]() ![]() | DeviceSerialNumber | NDE: Device Serial Number, (0018,1000), VR=LO, VM=1 |
![]() ![]() | DriveProbeSequence | NDE: Drive Probe Sequence, (0014,4083), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | DriveType | NDE: Drive Type, (0014,4081), VR=CS, VM=1 |
![]() ![]() | ElementDimensionA | NDE: Element Dimension A, (0014,4014), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | ElementDimensionB | NDE: Element Dimension B, (0014,4015), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | ElementPitchA | NDE: Element Pitch A, (0014,4016), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | ElementPitchB | NDE: Element Pitch B, (0014,401D), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | ElementShape | NDE: Element Shape, (0014,4013), VR=CS, VM=1 |
![]() ![]() | EnvironmentalConditions | NDE: Environmental Conditions, (0014,1040), VR=ST, VM=1 |
![]() ![]() | EvaluationAttempt | NDE: Evaluation Attempt, (0014,2008), VR=IS, VM=1 |
![]() ![]() | EvaluatorName | NDE: Evaluator Name, (0014,2006), VR=PN, VM=1 |
![]() ![]() | EvaluatorNumber | NDE: Evaluator Number, (0014,2004), VR=IS, VM=1 |
![]() ![]() | EvaluatorSequence | NDE: Evaluator Sequence, (0014,2002), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | ExaminationNotes | NDE: Examination Notes, (0032,4000), VR=LT, VM=1 |
![]() ![]() | ExcitationFrequency | NDE: Excitation Frequency, (0014,4024), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | ExpiryDate | NDE: Expiry Date, (0014,1020), VR=DA, VM=1 |
![]() ![]() | FilterMaterialUsedInGainCalibration | NDE: Filter Material Used in Gain Calibration, (0014,3074), VR=LO, VM=1 |
![]() ![]() | FilterThicknessUsedInGainCalibration | NDE: Filter Thickness Used in Gain Calibration, (0014,3075), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | FrameDimensionPointer | NDE: Frame Dimension Pointer, (0028,000A), VR=AT, VM=1-n |
![]() ![]() | FrameIncrementPointer | NDE: Frame Increment Pointer, (0028,0009), VR=AT, VM=1-n |
![]() ![]() | FrameOfReferenceUid | NDE: Frame of Reference UID, (0020,0052), VR=UI, VM=1 |
![]() ![]() | GainCorrectionReferenceSequence | NDE: Gain Correction Reference Sequence, (0014,3060), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | GateSettingsSequence | NDE: Gate Settings Sequence, (0014,4060), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | GateThreshold | NDE: Gate Threshold, (0014,4062), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | GreenPaletteColorLookupTableData | NDE: Green Palette Color Lookup Table Data, (0028,1202), VR=OW, VM=1 |
![]() ![]() | GreenPaletteColorLookupTableDescriptor | NDE: Green Palette Color Lookup Table Descriptor, (0028,1102), VR=US or SS, VM=3 |
![]() ![]() | HighBit | NDE: High Bit, (0028,0102), VR=US, VM=1 |
![]() ![]() | HorizontalOffsetOfSensor | NDE: Horizontal Offset of Sensor, (0014,3024), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | ImageComments | NDE: Image Comments, (0020,4000), VR=LT, VM=1 |
![]() ![]() | ImageOrientationPatient | NDE: Image Orientation (Patient), (0020,0037), VR=DS, VM=6 |
![]() ![]() | ImagePositionPatient | NDE: Image Position (Patient), (0020,0032), VR=DS, VM=3 |
![]() ![]() | ImageQualityIndicatorMaterial | NDE: Image Quality Indicator Material, (0014,40A1), VR=LO, VM=1 |
![]() ![]() | ImageQualityIndicatorSize | NDE: Image Quality Indicator Size, (0014,40A2), VR=LO, VM=1 |
![]() ![]() | ImageQualityIndicatorType | NDE: Image Quality Indicator Type, (0014,40A0), VR=LO, VM=1 |
![]() ![]() | ImagerPixelSpacing | NDE:Imager Pixel Spacing, (0018,1164), VR=DS, VM=2 |
![]() ![]() | ImageType | NDE: Image Type (0008,0008), VR=CS, VM=1-n |
![]() ![]() | IncidentAngle | NDE: Incident Angle, (0014,4052), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | IndicationDescription | NDE: Indication Description, (0014,2018), VR=ST, VM=1 |
![]() ![]() | IndicationDisposition | NDE: Indication Disposition, (0014,201C), VR=CS, VM=1 |
![]() ![]() | IndicationLabel | NDE: Indication Label, (0014,2016), VR=SH, VM=1 |
![]() ![]() | IndicationNumber | NDE: Indication Number, (0014,2014), VR=IS, VM=1 |
![]() ![]() | IndicationPhysicalPropertySequence | NDE: Indication Physical Property Sequence, (0014,2030), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | IndicationRoiContourData | NDE: Indication ROI Contour Data, (0070,0022), VR=FL, VM=2-n |
![]() ![]() | IndicationRoiGeometricType | NDE: Indication ROI Geometric Type, (0070,0023), VR=CS, VM=1 |
![]() ![]() | IndicationRoiSequence | NDE: Indication ROI Sequence, (0014,201E), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | IndicationRoiValueType | NDE: Indication ROI Value Type, (0040,A040), VR=CS, VM=1 |
![]() ![]() | IndicationSequence | NDE: Indication Sequence, (0014,2012), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | IndicationType | NDE: Indication Type, (0014,201A), VR=CS, VM=1-n |
![]() ![]() | InnerDiameter | NDE: Inner Diameter, (0014,0056), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | InspectingCompanyName | NDE: Inspecting Company Name, (0008,1048), VR=PN, VM=1-n |
![]() ![]() | InspectorName | NDE: Inspector Name, (0008,1050), VR=PN, VM=1-n |
![]() ![]() | InstanceNumber | NDE: Instance Number, (0020,0013), VR=IS, VM=1 |
![]() ![]() | InternalDetectorFrameTime | NDE: Internal Detector Frame Time, (0014,3011), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | Kvp | NDE: KVP, (0018,0060), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | KvUsedInGainCalibration | NDE: KV Used in Gain Calibration, (0014,3071), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | LargestImagePixelValue | NDE: Largest Image Pixel Value, (0028,0107), VR=US or SS, VM=1 |
![]() ![]() | LargestPixelValueInSeries | NDE: Largest Pixel Value in Series, (0028,0109), VR=US or SS, VM=1 |
![]() ![]() | Laterality | NDE: Laterality, (0020,0060), VR=CS, VM=1 |
![]() ![]() | LinacEnergy | NDE: LINAC Energy, (0014,5002), VR=IS, VM=1 |
![]() ![]() | LinacOutput | NDE: LINAC Output, (0014,5004), VR=IS, VM=1 |
![]() ![]() | LocationOfMeasuredBeamDiameter | NDE: Location of Measured Beam Diameter, (0014,4019), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | LossyImageCompression | NDE: Lossy Image Compression, (0028,2110), VR=CS, VM=1 |
![]() ![]() | LossyImageCompressionMethod | NDE: Lossy Image Compression Method, (0028,2114), VR=CS, VM=1-n |
![]() ![]() | LossyImageCompressionRatio | NDE: Lossy Image Compression Ratio, (0028,2112), VR=DS, VM=1-n |
![]() ![]() | MainLobeAngle | NDE: Main Lobe Angle, (0014,5103), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | MainRoofAngle | NDE: Main Roof Angle, (0014,5104), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | Manufacturer | NDE: Manufacturer, (0008,0070), VR=LO, VM=1 |
![]() ![]() | ManufacturersModelName | NDE: Manufacturer's Model Name, (0008,1090), VR=LO, VM=1 |
![]() ![]() | MaterialGrade | NDE: Material Grade, (0014,0042), VR=ST, VM=1-n |
![]() ![]() | MaterialIsolationDiameter | NDE: Material Isolation Diameter, (0014,0034), VR=DS, VM=1-n |
![]() ![]() | MaterialNotes | NDE: Material Notes, (0014,0046), VR=LT, VM=1 |
![]() ![]() | MaterialPipeDiameter | NDE: Material Pipe Diameter, (0014,0032), VR=DS, VM=1-n |
![]() ![]() | MaterialPropertiesDescription | NDE: Material Properties Description, (0014,0044), VR=ST, VM=1-n |
![]() ![]() | MaterialPropertiesFileFormatRetired | NDE: Material Properties File Format Retired, (0014,0045), VR=ST, VM=1-n |
![]() ![]() | MaterialThickness | NDE: Material Thickness, (0014,0030), VR=DS, VM=1-n |
![]() ![]() | MaUsedInGainCalibration | NDE: MA Used in Gain Calibration, (0014,3072), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | MeasuredBandwidth | NDE: Measured Bandwidth, (0014,401C), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | MeasuredBeamDimensionA | NDE: Measured Beam Dimension A, (0014,4017), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | MeasuredBeamDimensionB | NDE: Measured Beam Dimension B, (0014,4018), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | MeasuredCenterFrequency | NDE: Measured Center Frequency, (0014,401B), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | Modality | NDE: Modality, (0008,0060), VR=CS, VM=1 |
![]() ![]() | ModalityLutSequence | NDE: Modality LUT Sequence, (0028,3000), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | ModalityLutType | NDE: Modality LUT Type, (0028,3004), VR=LO, VM=1 |
![]() ![]() | ModulationType | NDE: Modulation Type, (0014,4026), VR=CS, VM=1 |
![]() ![]() | NominalBeamAngle | NDE: Nominal Beam Angle, (0014,5112), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | NominalFrequency | NDE: Nominal Frequency, (0014,401A), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | NumberOfElements | NDE: Number of Elements, (0014,4012), VR=US, VM=1 |
![]() ![]() | NumberOfFrames | NDE: Number of Frames, (0028,0008), VR=IS, VM=1 |
![]() ![]() | NumberOfFramesIntegrated | NDE: Number of Frames Integrated, (0014,3012), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | NumberOfFramesUsedForIntegration | NDE: Number of Frames Used for Integration, (0014,3073), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | NumberOfRoiContourPoints | NDE: Number of ROI Contour Points, (0070,0021), VR=US, VM=1 |
![]() ![]() | OperatorName | NDE: Operator Name, (0008,1070), VR=PN, VM=1-n |
![]() ![]() | OuterDiameter | NDE: Outer Diameter, (0014,0054), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | PaletteColorLookupTableUid | NDE: Palette Color Lookup Table UID, (0028,1199), VR=UI, VM=1 |
![]() ![]() | PhotometricInterpretation | NDE: Photometric Interpretation, (0028,0004), VR=CS, VM=1 |
![]() ![]() | PixelAspectRatio | NDE: Pixel Aspect Ratio, (0028,0034), VR=IS, VM=2 |
![]() ![]() | PixelData | NDE: Pixel Data, (7FE0,0010), VR=OW or OB, VM=1 |
![]() ![]() | PixelPaddingRangeLimit | NDE: Pixel Padding Range Limit, (0028,0121), VR=US or SS, VM=1 |
![]() ![]() | PixelPaddingValue | NDE: Pixel Padding Value, (0028,0120), VR=US or SS, VM=1 |
![]() ![]() | PixelRepresentation | NDE: Pixel Representation, (0028,0103), VR=US, VM=1 |
![]() ![]() | PixelSpacing | NDE: Pixel Spacing, (0028,0030), VR=DS, VM=2 |
![]() ![]() | PlanarConfiguration | NDE: Planar Configuration, (0028,0006), VR=US, VM=1 |
![]() ![]() | PositionReferenceIndicator | NDE: Position Reference Indicator, (0020,1040), VR=IS, VM=1 |
![]() ![]() | PreamplifierEquipmentSequence | NDE: Pre-Amplifier Equipment Sequence, (0014,400E), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | PreamplifierNotes | NDE: Pre-Amplifier Notes, (0014,400F), VR=LT, VM=1 |
![]() ![]() | PreamplifierSettingsSequence | NDE: Pre-Amplifier Settings Sequence, (0014,4040), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | ProbeCenterLocationX | NDE: Probe Center Location X, (0014,4058), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | ProbeCenterLocationZ | NDE: Probe Center Location Z, (0014,4059), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | ProbeDriveEquipmentSequence | NDE: Probe Drive Equipment Sequence, (0014,4080), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | ProbeDriveNotes | NDE: Probe Drive Notes, (0014,4082), VR=LT, VM=1 |
![]() ![]() | ProbeDriveSettingsSequence | NDE: Probe Drive Settings Sequence, (0014,4087), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | ProbeInductance | NDE: Probe Inductance, (0014,4084), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | ProbeOrientationAngle | NDE: Probe Orientation Angle, (0014,4089), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | ProbeResistance | NDE: Probe Resistance, (0014,4085), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | ProcedureCreationDate | NDE: Procedure Creation Date, (0014,4076), VR=DA, VM=1 |
![]() ![]() | ProcedureExpirationDate | NDE: Procedure Expiration Date, (0014,4078), VR=DA, VM=1 |
![]() ![]() | ProcedureLastModifiedDate | NDE: Procedure Last Modified Date, (0014,407A), VR=DA, VM=1 |
![]() ![]() | ProcedureVersion | NDE: Procedure Version, (0014,4074), VR=SH, VM=1 |
![]() ![]() | PropertyLabel | NDE: Property Label, (0014,2032), VR=SH, VM=1 |
![]() ![]() | PropertyUnitsCodeSequence | NDE: Property Units Code Sequence, (0040,08EA), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | PropertyValue | NDE: Property Value, (0040,A30A), VR=DS, VM=1-n |
![]() ![]() | PulserEquipmentSequence | NDE: Pulser Equipment Sequence, (0014,4002), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | PulserNotes | NDE: Pulser Notes, (0014,4006), VR=LT, VM=1 |
![]() ![]() | PulserSettingsSequence | NDE: Pulser Settings Sequence, (0014,4020), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | PulserType | NDE: Pulser Type, (0014,4004), VR=CS, VM=1 |
![]() ![]() | PulseWidth | NDE: Pulse Width, (0014,4022), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | PurposeOfReferenceCodeSequence | NDE: Purpose of Reference Code Sequence, (0040,A170), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | RadiusAlongTheWedge | NDE: Radius Along the Wedge, (0014,511F), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | ReceiveProbeSequence | NDE: Receive Probe Sequence, (0014,4086), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | ReceiverEquipmentSequence | NDE: Receiver Equipment Sequence, (0014,4008), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | ReceiverNotes | NDE: Receiver Notes, (0014,400C), VR=LT, VM=1 |
![]() ![]() | ReceiverSettingsSequence | NDE: Receiver Settings Sequence, (0014,4030), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | ReceiveTransducerSequence | NDE: Receive Transducer Sequence, (0014,4011), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | ReceiveTransducerSettingsSequence | NDE: Receive Transducer Settings Sequence, (0014,4051), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | RectifierSmoothing | NDE: Rectifier Smoothing, (0014,4034), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | RedPaletteColorLookupTableData | NDE: Red Palette Color Lookup Table Data, (0028,1201), VR=OW, VM=1 |
![]() ![]() | RedPaletteColorLookupTableDescriptor | NDE: Red Palette Color Lookup Table Descriptor, (0028,1101), VR=US or SS, VM=3 |
![]() ![]() | ReferenceSeriesSequence | NDE: Reference Series Sequence, (0008,1250), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | RescaleIntercept | NDE: Rescale Intercept, (0028,1052), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | RescaleSlope | NDE: Rescale Slope, (0028,1053), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | RescaleType | NDE: Rescale Type, (0028,1054), VR=LO, VM=1 |
![]() ![]() | Rows | NDE: Rows, (0028,0010), VR=US, VM=1 |
![]() ![]() | SamplesPerPixel | NDE: (0028,0002), VR=US, VM=1, Samples per Pixel |
![]() ![]() | ScannerId | NDE: Scanner ID, (0018,1008), VR=LO, VM=1 |
![]() ![]() | ScannerSettingsSequence | NDE: Scanner Settings Sequence, (0014,409A), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | ScanProcedure | NDE: Scan Procedure, (0014,409B), VR=ST, VM=1 |
![]() ![]() | SensorName | NDE: Sensor Name, (0014,3022), VR=ST, VM=1 |
![]() ![]() | SensorTemperature | NDE: Sensor Temperature, (0014,3028), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | SeriesDate | NDE: Series Date, (0008,0021), VR=DA, VM=1 |
![]() ![]() | SeriesDescription | NDE: Series Description, (0008,103E), VR=LO, VM=1 |
![]() ![]() | SeriesInstanceUid | NDE: Series Instance UID, (0020,000E), VR=UI, VM=1 |
![]() ![]() | SeriesNumber | NDE: Series Number, (0020,0011), VR=IS, VM=1 |
![]() ![]() | SeriesTime | NDE: Series Time, (0008,0031), VR=TM, VM=1 |
![]() ![]() | SliceLocation | NDE: Slice Location, (0020,1041), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | SliceThickness | NDE: Slice Thickness, (0018,0050), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | SmallestImagePixelValue | NDE: Smallest Image Pixel Value, (0028,0106), VR=US or SS, VM=1 |
![]() ![]() | SmallestPixelValueInSeries | NDE: Smallest Pixel Value in Series, (0028,0108), VR=US or SS, VM=1 |
![]() ![]() | SoftwareVersions | NDE: Software Versions, (0018,1020), VR=LO, VM=1-n |
![]() ![]() | SopClassUid | NDE: SOP Class UID, (0008,0016), VR=UI, VM=1 |
![]() ![]() | SopInstanceUid | NDE: SOP Instance UID, (0008,0018), VR=UI, VM=1 |
![]() ![]() | SoundPathLength | NDE: Sound Path Length, (0014,405A), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | SpatialResolution | NDE: Spatial Resolution, (0018,1050), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | SpecificCharacterSet | NDE: Specific Character Set, (0008,0005), VR=CS, VM=1-n |
![]() ![]() | StationName | NDE: Station Name, (0008,1010), VR=SH, VM=1 |
![]() ![]() | StudyDate | NDE: Study Date, (0008,0020), VR=DA, VM=1 |
![]() ![]() | StudyDescription | NDE: Study Description, (0008,1030), VR=LO, VM=1 |
![]() ![]() | StudyId | NDE: Study ID, (0020,0010), VR=SH, VM=1 |
![]() ![]() | StudyInstanceUid | NDE: Study Instance UID, (0020,000D), VR=UI, VM=1 |
![]() ![]() | StudyTime | NDE: Study Time, (0008,0030), VR=TM, VM=1 |
![]() ![]() | TimeOfGainCalibration | NDE: Time of Gain Calibration, (0014,3077), VR=TM, VM=1 |
![]() ![]() | TimeOfLastCalibration | NDE: Time of Last Calibration, (0018,1201), VR=TM, VM=1-n |
![]() ![]() | TotalAperture | NDE: Total Aperture, (0014,5101), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | TransformDescription | NDE: Transform Description, (0014,2222), VR=ST, VM=1 |
![]() ![]() | TransformedAxisUnits | NDE: Transformed Axis Units, (0014,2228), VR=CS, VM=1 |
![]() ![]() | TransformNumberOfAxes | NDE: Transform Number of Axes, (0014,2224), VR=IS, VM=1 |
![]() ![]() | TransformOrderOfAxes | NDE: Transform Order of Axes, (0014,2226), VR=IS, VM=1-n |
![]() ![]() | TranslationRateX | NDE: Translation Rate X, (0014,409C), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | TranslationRateY | NDE: Translation Rate Y, (0014,409D), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | TransmitTransducerSequence | NDE: Transmit Transducer Sequence, (0014,4010), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | TransmitTransducerSettingsSequence | NDE: Transmit Transducer Settings Sequence, (0014,4050), VR=SQ, VM=1 |
![]() ![]() | UserSelectedGainY | NDE: User Selected Gain Y, (0014,408B), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | UserSelectedOffsetX | NDE: User Selected Offset X, (0014,408D), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | UserSelectedOffsetY | NDE: User Selected Offset Y, (0014,408E), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | UserSelectedPhase | NDE: User Selected Phase, (0014,408C), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | VelocityOfSound | NDE: Velocity of Sound, (0014,4064), VR=DS, VM=1 |
![]() ![]() | VerticalOffsetOfSensor | NDE: Vertical Offset of Sensor, (0014,3026), VR=DS, VM=1 |
